Gårdsjö 127, 744 91 Heby
Himmelriket i Heby AB
Driftstimmar
Öppen
| söndag | Öppet 24 timmar |
| måndag | Öppet 24 timmar |
| tisdag | Öppet 24 timmar |
| onsdag | Öppet 24 timmar |
| torsdag | Öppet 24 timmar |
| fredag | Öppet 24 timmar |
| lördag | Öppet 24 timmar |
uppdaterad den 2026-04-25
Driftstimmar
Öppen
| söndag | Öppet 24 timmar |
| måndag | Öppet 24 timmar |
| tisdag | Öppet 24 timmar |
| onsdag | Öppet 24 timmar |
| torsdag | Öppet 24 timmar |
| fredag | Öppet 24 timmar |
| lördag | Öppet 24 timmar |
Bedömningar
Bli den första att skriva en recension för Himmelriket i Heby AB!
Dela din erfarenhet!
Profil
Kategorier & Nyckelord
- Fastighetsbolag
- Fastighetsbolag Bostad
- Fastighetsbolag Förvaltning
Detaljerade näringsliv informationer
Affärsnamn
Himmelriket i Heby AB
Momsnr.
5566889431
SIC
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Företagsform
AKTIEBOLAG
Liknande företag i närheten
- 6.97 km
Stationsvägen 2 74431 Heby 0224-362 00 - 19.81 km
Norrbergsgatan 10 73339 Sala 070-561 71 70 - 20.71 km
Fredsgatan 22 73330 Sala 0224-853 00 - 21.26 km
VÄRDSHUSVÄGEN 2 740 45 Tärnsjö 0292-500 70 - 20.84 km
Aguéligatan 17 73330 Sala 0224-174 04 - 32.67 km
Börje-Broby 21 75592 Uppsala 070-456 81 87 -
Kartöversikt över liknande företag
Sök liknande företag
Himmelriket i Heby AB är inte förtecknad i följande kategorier:
Social media-profiler